Mühərrik növü | Cərgəli dörd, dörd zamanlı |
Tork | 114.0 Nm (11.6 kgf-m or 84.1 ft.lbs) 10500 Dövr/dəqiqə |
Gücü | 178.4 At gücü (130.2 kW) 12250 Dövr/dəqiqə |
Silindir həcmi | 999.8 cc (611 düym) |
Sıxışdırma | 12.3:1 |
Alışma sistemi | Computer-controlled digital transistorised with electronic advance |
Yanacaq sistemi | İnjektor. PGM-DSFI electronic yanacaq injection |
Yanacaq sərfi | 5.56 litr/100 km (18.0 km/l or 42.31 mpg) |
Yanacağa nəzarət | İkiqat yerüstü kameralar / ikiqat cam (DOHC) |
Sürətlər qutusu | 6 Ölçülü |
Ötürücü qutusu | Zəncir |
Soyutma | Maye |
Giriş diametri | 76.0 x 55.1 mm (3.0 x 2.2 düym) |
Başlatma | Elektrik |
Elektrik sistemi | 12V/6AH Batareya. |
Ön amartizatoru | Maşa inverted çəngəl ilə an inner tube diameter of 43 mm, and a NIX30(OHLINS) Ön Fork ilə preload, compression and rebound adjustment, 120mm stroke |
Arxa amartizatoru | Unit Pro-Link with gas-charged TTX36(OHLINS) damper featuring 8mm preload and 22 click compression and 22click rebound damping adjustment. 60mm stroke. |
Ön əyləc | Cüt disk. Hidrolik. Four-porşen kaliprs. |
Arxa əyləc | Tək Disk. Hidrolik. Tək porşen əyləc. |
Ön təkər ölçüləri | 120/70-ZR17 |
Arxa təkər ölçüləri | 190/50-ZR17 |
Yanacaq çənin tutumu | 17.50 litr (4.62 qal.) |
Uzunluğu | 2075 mm (81.7 düym) |
Hündürlüyü | 1135 mm (44.7 düym) |
Eni | 720 mm (28.3 düym) |
Şirkət imzası | |
Dipnot |