Mühərrik növü | V4, dörd zamanlı |
Tork | 117.0 Nm (11.9 kgf-m or 86.3 ft.lbs) 10000 Dövr/dəqiqə |
Gücü | 184 At gücü (134.3 kW) 12500 Dövr/dəqiqə |
Silindir həcmi | 999.6 cc (610 düym) |
Sıxışdırma | 13.0:1 |
Alışma sistemi | Magneti Marelli digital electronic ignition system integrated in engine control system, with one spark plug per cylinder and “stick-coil”-type coils |
Yanacaq sistemi | İnjektor. Airbox with front dynamic air intakes. Variable length intake ducts controlled via ECU. 4 Weber-Marelli |
Yanacağa nəzarət | İkiqat yerüstü kameralar / ikiqat cam (DOHC) |
Sürətlər qutusu | 6 Ölçülü |
Ötürücü qutusu | Zəncir |
Soyutma | Maye |
Giriş diametri | 78.0 x 52.3 mm (3.1 x 2.1 düym) |
Başlatma | Elektrik |
Elektrik sistemi | Flywheel mounted 420W alternator with rare earth magnets. |
Ön amartizatoru | Ohlins Racing upside-down çəngəl, 43-mm stanchions (ilə Tin surface treatment). Low profile forged aluminium radial caliper mountings. Completely adjustable spring preload and hidrolik compression and rebound damping. Wheel travel: 120 mm |
Arxa amartizatoru | Cüt sided aluminium swingarm. Ohlins piggyback zərbə əmici Ön yüklə tənzimlənə bilən yaylar, compression, rebound damping and length. |
Ön əyləc | Cüt disk. ABS. Floating stainless steel disk |
Arxa əyləc | Tək Disk. ABS. Üzən calliper with two 32mm isolated pistons |
Ön təkər ölçüləri | 120/70-ZR17 |
Arxa təkər ölçüləri | 200/55-ZR17 |
Yanacaq çənin tutumu | 17 litr (4.49 qal.) |
Xalis çəki | 181 kq (399 f.) |
Uzunluğu | 2040 mm (80.3 düym) |
Hündürlüyü | 1120 mm (44.1 düym) |
Eni | 735 mm (28.9 düym) |
Rənglər | Qara/qırmızı/gold |
Şirkət imzası | |
Dipnot |