Access AMS 4.30 SuperMoto EFI Motosiklet Modelinin Xüsusiyyətləri
Access AMS 4.30 SuperMoto EFI Haqqında Məlumat
Ümumi
Kateqoriya | |
Marka | Access |
Model | Access AMS 4.30 SuperMoto EFI |
Buraxılış ili | 2016 |
Mühərrik və Sistem
Mühərrik növü | Tək Silindir, dörd zamanlı |
Gücü | 29.5 At gücü (21.5 kW) |
Silindir həcmi | 359.3 cc (21.92 düym) |
Yanacaq sistemi | İnjektor. EFI |
Yanacağa nəzarət | Yerüstü kameralar (OHC) |
Sürətlər qutusu | Avtomatik |
Ötürücü qutusu | Zəncir |
Soyutma | Hava |
Qurğu və Təchizatlar
Təkər, Əyləc sistemi
Ön əyləc | Tək disk |
Arxa əyləc | Tək Disk |
Ön təkər ölçüləri | 165/70-10 |
Arxa təkər ölçüləri | 225/40-10 |
Ölçü və Xüsusiyyətlər
Yanacaq çənin tutumu | 14 litr (3.70 qal.) |
Xalis çəki | 236 kq (520.3 f.) |
Uzunluğu | 1876 mm (73.9 düym) |
Hündürlüyü | 1032 mm (40.6 düym) |
Eni | 1230 mm (48.4 düym) |
Rənglər | Gümüşü/qırmızı/qara |
Digər məlumatlar
Şirkət imzası | |
Dipnot | Made in Taiwan. |